Als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von optischen Glaskomponenten für die Beleuchtungsindustrie empfiehlt Auer Lighting ausdrücklich Glas für LEDs. Dies liegt an seinen Eigenschaften wie Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Transparenz sowie an seiner Fähigkeit, selbst Temperaturen von deutlich über 300 °C ohne Beeinträchtigungen standhalten zu können. Insbesondere der letzte Punkt rückt zunehmend ins Zentrum des Interesses, da die Leistung von LEDs steigt und diese deswegen mehr Hitze entwickeln. Kunststoff-Optiken bleiben nur bei sehr viel niedrigeren Temperaturen stabil, was bereits jetzt der Leistungsfähigkeit von Hochleistungsbeleuchtungssystemen Grenzen setzt. Die Vorteile von Glas ermöglichen den Einsatz von leistungsstärkeren Lichtquellen, was LED-Beleuchtung auf ein komplett neues Helligkeitsniveau bringt.
Eigenschaften | Glas SUPRAX 8488 | PMMA | PC | Silikon | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Dichte (g/cm³) | 2.31 | 1.18 | 1.20 | 1.02 | |
Wasserabsorption (Gewicht %) | no | 0.6 - 2.0 | 0.1 - 0.3 | 0.2 | acc. to ISO 62 |
Ausdehnungskoeffizient (10-6/K) | 4.1 | 80 | 70 | 250 - 345 | |
Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m K)) | 1.20 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | |
Wärmekapazität (J/(g K)) | 0.80 | 1.20 | 1.17 | 1.37 | @ 25 °C |
Entflammbarkeit (mm/min) (Klasse) | no | 25 (HB) | 2.5 (VO) | HB-V1 | UL 94 |
Chemische Beständigkeit | ++ | - | 0 | + | |
Kurzzeitanwendungstemperatur (°C) | 450 | 93 | 130 | 260 | |
Permanente Betriebstemperatur (°C) | 400 | <80 | <110 | 150 | |
Lichttransmission (%) | 92 | 92 | 89 | 91 | D = 3 mm |
Brechzahl nd | 1.482 | 1.492 | 1.585 | 1.410 | @ 25 °C |
Fresnel-Verluste(%) | 3.8 7.5 | 3.9 7.6 | 5.1 9.9 | 2.9 5.7 | eine Oberfläche zwei Oberflächen |
Thermo-optischer Koefficient dn/dT (10-4/K) | ∼0 | -1.1 | -1.1 | -5.0 | |
Abbe Zahl | 65 | 59 | 31 | 50 | νd |
Beschichtbarkeit | ++ | 0 | 0 | - | |
UV Widerstand | ++ | 0 | - | + | |
Reinigungsfähigkeit | ++ | - | - | - | |
Strukturgröße | 0 | + | + | + | |
Vergilbung | 0 | 8 | 9 | 1 | 30 Jahre ASTM E313 |
Glas ist aufgrund seiner Beständigkeit sowie Vielseitigkeit hinsichtlich Form und Gestaltungsmerkmale das perfekte Material für langlebige LEDs. Außerdem sind hohe Temperaturen für Glas kein Problem. Es lässt sich problemlos beschichten und säubern.
Von der Kostenseite her können Glasoptiken ein konkurrenzfähiges Preisniveau erreichen, besonders bei Spezial- und/oder Qualitätsoptiken.
Glas zeigt so viele wertvolle und interessante Merkmale, dass es sich niemand mehr leisten kann, es länger zu ignorieren.
Wir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die anonym Daten über die Nutzung der Website sammeln und uns so Erkenntnisse liefern, wie wir unser Angebot für Sie weiter verbessern können.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |