Auer Lighting bietet Stufen- und Vorsatzlinsen in verschiedenen Brennweiten und Geometrien bis zu einem Durchmesser von 625 mm an. Stufenlinsen von Auer Lighting sind überall einsetzbar, unabhängig davon, welche Lichtquelle Sie verwenden. Ob Standardlinsen oder kundenspezifische Designs, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Eigenschaften:
Durch- messer in mm | Brennweite mm | Halbstreu- winkel Flood | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
Spot | Flood min | ungehärtet1 | gehärtet2 | ||
50 | 50 | 26 | 40° | 8.40.011 (SAP 1065737) | - |
80 | 50 | 26 | 40° | 8.40.004 (SAP 1071934) | 8.40.104 (SAP 1071944) |
112 | 110 | 55 | 40° | 8.40.008 (SAP 1065735) | 8.40.108 (SAP 1071946) |
130 | 110 | 62 | 40° | 8.40.007 (SAP 1071936) | 8.40.107 (SAP 1071945) |
150 | 110 | 60 | 40° | 8.40.010 (SAP 1065736) | 8.40.110 (SAP 1071947) |
150 | 100 | 36 | 60° | 8.40.015 (SAP 1069755) | 8.40.115 (SAP 1071949) |
152 | 100 | 55 | 40° | 8.40.012 (SAP 1071937) | 8.40.112 (SAP 1071948) |
175 | 120 | 65 | 40° | 8.40.022 (SAP 1287728) | 8.40.122 (SAP 1287730) |
200 | 140 | 75 | 40° | 8.40.031 (SAP 1287731) | 8.40.131 (SAP 1287732) |
250 | 150 | 80 | 40° | 8.40.041 (SAP 1065740) | 8.40.141 (SAP 1071952) |
2503 | 150 | 80 | 40° | 8.40.042 (SAP 1071943) | 8.40.142 (SAP 1071953) |
350 | 210 | 120 | 40° | 8.40.062 (SAP 1065741) | 8.40.162 (SAP 1071954) |
500 | 290 | 160 | 40° | - | 8.40.171 (SAP 1071956) |
1Maximale Temperatur im Stufenlinsenzentrum für ungehärtete Linsen 450° C
2Maximale Temperatur im Stufenlinsenzentrum für gehärtete Linsen 330° C
Wir empfehlen bei Temperaturen > 330° C ungehärtete Stufenlinsen einzusetzen
3Bevorzugte Type für HMI Anwendungen
Durch- messer in mm | Brennweite mm | Halbstreu- winkel Flood | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
Spot | Flood min | ungehärtet1 | gehärtet2 | ||
80 | 40 | 14 | 60° | 8.40.204 (SAP 1071958) | - |
112 | 55 | 20 | 60° | 8.40.208 (SAP 1065744) | - |
120 | 80 | 32 | 60° | 8.40.205 (SAP 1065742) | 8.40.405 (SAP 1071963) |
130 | 70 | 27 | 60° | 8.40.207 (SAP 1065743) | 8.40.407 (SAP 1071964) |
150 | 80 | 30 | 60° | 8.40.210 (SAP 1065745) | 8.40.410 (SAP 1071965) |
152 | 85 | 50 | 40° | 8.40.017 (SAP 1065738) | - |
175 | 85 | 32 | 60° | 8.40.220 (SAP 1297194) | 8.40.420 (SAP 1297247) |
200 | 100 | 40 | 60° | 8.40.231 (SAP 1071960) | 8.40.431 (SAP 1071968) |
250 | 120 | 45 | 60° | 8.40.243 (SAP 1297250) | 8.40.443 (SAP 1297252) |
300 | 150 | 60 | 60° | 8.40.251 (SAP 1071961) | 8.40.451 (SAP 1071970) |
350 | 180 | 75 | 60° | 8.40.262 (SAP 1065748) | 8.40.462 (SAP 1071971) |
450 | 235 | 100 | 60° | 8.40.267 (SAP 1071962) | 8.40.467 (SAP 1071973) |
625 | 270 | 120 | 60° | - | 8.40.482 (SAP 1065749) |
1 Maximale Temperatur im Stufenlinsenzentrum für ungehärtete Linsen 450° C
2 Maximale Temperatur im Stufenlinsenzentrum für gehärtete Linsen 330° C
Wir empfehlen bei Temperaturen > 330° C ungehärtete Stufenlinsen einzusetzen.
Durchmesser in mm | Brennweite in mm (Spot) | Artikel-Nr. (ungehärtet) |
---|---|---|
150*) **) | 80 | 8.40.942 (SAP 1503252) |
150*) ***) | 145 | 8.71.605 (SAP 1435625) |
175*) | 85 | 8.71.600 (SAP 1401097) |
200***) | 235 | 8.40.034 (SAP 1137518) |
200**) ***) | 140 | 8.40.031-K (SAP 1502494) |
200**) | 80 | 8.40.233 (SAP 1503971) |
252 | 120 | 8.40.065 (SAP 1503003) |
*) Patentiertes Spiraldesign
**) Neues Facettendesign
***) Auf Anfrage
Ob Standardlinsen oder kundenspezifische Designs, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Wir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die anonym Daten über die Nutzung der Website sammeln und uns so Erkenntnisse liefern, wie wir unser Angebot für Sie weiter verbessern können.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |